Каталог Насосы Вихревые самовсасывающие ВК, ВКС, ВКО
НАЗНАЧЕНИЕ
Вихревые насосы применяют в системах с малыми подачами и сравнительно высокими напорами. Насосы ВК, ВКС, ВКО - вихревые, одноступенчатые, горизонтальные, консольные. В корпусе и крышке насоса выполнена рабочая камера проточной части, представляющая собой кольцевой канал, сообщающийся с входным и выходным патрубками насоса. Перемещение жидкой среды по кольцевому каналу и придание ей необходимой энергии осуществляется рабочим колесом, представляющим собой диск с радиальными лопатками. ВКС - самовсасывающие насосы. Для обеспечения самовсасывания на напорном патрубке насосов устанавливается колпак-расширитель, который позволяет предварительно залитому насосу ВКС откачать воздух из всасывающего трубопровода. ВКО - насосы с обогревом - для перекачивания легкозастывающих жидкостей. Насосы типа ВКО имеют крышку обогрева и диск, которые вместе с крышкой корпуса образуют камеры обогрева. Вал насосов ВК, ВКС, ВКО вращается в двух шарикоподшипниковых опорах, размещенных в расточках кронштейна. Уплотнение вала - сальник с мягкой набивкой. Привод насоса от электродвигателя через соединительную муфту.
Насосы вихревые по конструктивным особенностям подразделяются на вихревые консольные типа ВК и вихревые консольные самовсасывающие типа ВКС; по типам исполнения - на А, Б, Б-2Г, АБ, АБ-2Г.
Предназначены для перекачивания; А - вода для технических нужд, негорючие и нетоксичные жидкости; Б - негорючие и нетоксичные жидкости; Б-2Г - горючие, токсичные, химически активные, взрывоопасные, легковоспламеняющиеся жидкости; АБ-2Г - токсичные, легковоспламеняющиеся, горючие и взрывоопасные жидкости температурой от 0 до +85°С.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Корпус, крышка корпуса, напорный колпак (для насоса типа ВКС):
А, АБ - чугун СЧ20;
Б - Бр.О01Ф1 или Бр.О10Ц2;
К- сталь 12Х18Н9ТЛ или сталь 12X21Н9ТЛ;
рабочее колесо:
А, АБ -сталь 20X1ЗЛ;
Б - Бр.О01Ф1 или Бр.О10Ц2;
К-сталь 12Х18Н9ТЛ или сталь 12X21Н9ТЛ;
вал:
А, АБ - сталь 45;
Б-сталь 30X13;
К-сталь12Х18Н9Т.

| Название | Подача, м3/ч. | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | d вх, мм | d вых, мм | Масса, кг | Габариты LхBхH | Макс. высота самовса-ния, м |
| ВК 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 41,2 | 755*315*203 | - |
| ВКС 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 44,7 | 420*233*360 | 4 |
| ВК 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 45,9 | 413*185*250 | - |
| ВКС 1/16Б | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 49 | 420*233*360 | 4 |
| ВК 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 42,9 | 413*185*250 | - |
| ВКС 1/16К | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 33 | 420*233*360 | 4 |
| ВКО 1/16А | 3,6 | 16 | 1,5*1500 | 25 | 25 | 44,8 | 424*185*250 | - |
| ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 69,7 | 422*190*250 | - |
| ВК 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 79 | 925*290*332 | - |
| ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 63,2 | 870*300*332 | 4 |
| ВКС 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 82,2 | 888*290*332 | 4 |
| ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 4 | 67,9 | 870*300*332 | 2 |
| ВК 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 87,9 | 870*300*332 | - |
| ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 67,9 | 840*300*332 | 4 |
| ВКС 2/26Б | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 87,9 | 935*290*332 | 4 |
| ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 61,8 | 840*300*332 | - |
| ВК 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 81,8 | 935*290*332 | - |
| ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 61,8 | 840*300*332 | 3,5 |
| ВКС 2/26К | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 86,5 | 935*290*332 | 4 |
| ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 2,2*1000 | 40 | 40 | 62,4 | 860*300*332 | - |
| ВКО 2/26А | 7,2 | 26 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 52,4 | 951*290*332 | - |
| ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 58 | 897*290*332 | - |
| ВК 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 105,6 | 897*290*332 | - |
| ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 85,6 | 897*290*332 | 4 |
| ВКС 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 105,6 | 1092*310*344 | 4 |
| ВК 4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 89 | 897*290*332 | - |
| ВК 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 109 | 1092*310*344 | - |
| ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 89 | 897*290*332 | 4 |
| ВКС 4/28Б | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 109 | 1092*310*344 | 4 |
| ВК 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 84,9 | 897*290*332 | - |
| ВК 4/28К | 14 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 104,9 | 1092*310*344 | - |
| ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 84,9 | 897*290*332 | 4 |
| ВКС 4/28К | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 108 | 1092*310*344 | 4 |
| ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 5,5*1500 | 40 | 40 | 86,5 | 920*290*332 | - |
| ВКО 4/28А | 14,4 | 28 | 7,5*1500 | 40 | 40 | 106,5 | 1112*310*344 | - |
| ВК 5/24А | 18 | 24 | 5,5*1500 | 50 | 50 | 83,7 | 903*290*338 | - |
| ВК 5/24А | 18 | 24 | 11*1500 | 50 | 50 | 117 | 996*310*350 | - |
| ВКС 5/24А | 18 | 24 | 5,5*1500 | 50 | 50 | 87,9 | 920*290*332 | 4 |
| ВКС 5/24А | 18 | 24 | 11*1500 | 50 | 50 | 120,9 | 996*310*350 | 4 |
| ВК 5/24Б | 18 | 24 | 5,5*1500 | 50 | 50 | 89,4 | 903*290*338 | - |









