Каталог Вентиляторы Вентиляторы пылевые ВР100-45, ВРП115-45, ВРП122-30, ВЦП7-40; ВЦП6-46
Вентиляторы радиальные пылевые ВЦП 7-40 (Вентилятор ВЦП 6-46, ВР100-45)
Вентиляторы вцп 7-40 предназначены для пылеулавливания и пневмотранспорта. Они способны перемещать газовоздушные смеси без содержания в них взрывчатых, абразивных, а так же веществ, имеющих липкую и волокнистую структуру, температура перемещаемой воздушной массы при этом не должна быть выше +80?С, допускается содержание не только пыли, но и твердых примесей.
Вентиляторы пылевые особенно широко применяются в промышленных условиях. Их технические характеристики позволяют служить им еще и в качестве противопожарной безопасности.
Вентиляторы вцп монтируются в системы вентиляции, кондиционирования и пылеочистных установок в промышленных зданиях различных сфер деятельности. Это могут быть цеха с металлообрабатывающим и деревообрабатывающим оборудованием, помещения для транспортировки зерновых, скопления различных видов отходов.
Производятся вентиляторы вцп в двух вариантах. Имеющие общее назначение изготавливаются из углеродистой стали, коррозионностойкие — из нержавеющей.
Компания «База Промышленного Оборудования» предлагает вентиляторы пылевые радиальные различной мощности двигателя, давления, частоты вращения колеса. У нас Вы сможете подобрать именно то оборудование, которое будет полностью отвечать запросам вентилируемого помещения. Высокая производительность, надежность, долгий срок службы — это то, что отличает наши вентиляторы вцп. Прайс, размещенный на сайте, позволит Вам рассмотреть весь ассортимент предлагаемой продукции, а так же узнать цену.
Вентиляторы вцп от «Базы Промышленного Оборудования» в числе прочих достоинств обладают хорошей шумоизоляцией. У нас представлены различные их модификации и комплектации. Наши специалисты смогут помочь Вам выбрать вентиляторы пылевые нужной модели с учетом Ваших требований.
Габаритные и присоединительные размеры, мм

Вентиляторы ВЦП 6-46 исп. 5 (Вентилятор ВР 100-45)

| Типоразмер вентилятора | Исп | А | A1 | В | Emax | Hmax | Lmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-46-2,5 (ВЦП 7-40 2) | 1 | 175 | 185 | 420 | 130 | 480 | 450 |
| ВЦП 6-46-3,15 (ВЦП 7-40 3,15) | 1 | 224 | 228 | 605 | 145 | 620 | 530 |
| 5 | 224 | 228 | 605 | 145 | 645 | 640 | |
| ВЦП 6-46-4,0 (ВЦП 7-40-4) | 1 | 280 | 277 | 745 | 170 | 775 | 610 |
| 5 | 280 | 277 | 745 | 170 | 800 | 750 | |
| ВЦП 6-46-5,0 (ВЦП 7-40-5) | 1 | 350 | 338 | 915 | 195 | 910 | 780 |
| 5 | 350 | 338 | 1422 | 195 | 965 | 932 | |
| ВЦП 6-46-6,3 (ВЦП 7-40-6,3) | 1 | 441 | 420 | 1160 | 230 | 1150 | 960 |
| 5 | 441 | 420 | 1679 | 230 | 1176 | 1150 | |
| ВЦП 6-46-8,0 (ВЦП 7-40-8) | 1 | 560 | 533 | 1460 | 280 | 1445 | 1080 |
| 5 | 560 | 533 | 1976 | 280 | 1455 | 1420 | |
| ВЦП 6-46-10 (ВЦП 7-40-10) | 1 | 600 | 615 | 1660 | 330 | 1625 | 1480 |
| 5 | 600 | 615 | 2460 | 330 | 1650 | 1450 |
Габаритные и присоединительные размеры, мм. Исп. 5
| Типоразмер вентилятора | Исп | B1 | B2 | В3 | B4 | D | D1 | n | d1 | N | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЦП 6-46-2,5 (ВЦП 7-40-2.5) | 1 | 176 | 150 | 144 | 170 | 210 | 175 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| ВЦП 6-46-3,15 (ВЦП 7-40-3.15) | 1 | 220 | 190 | 175 | 205 | 255 | 220 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 5 | 220 | 190 | 175 | 205 | 255 | 220 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| ВЦП 6-46-4,0 (ВЦП 7-40-4.0) | 1 | 270 | 240 | 221 | 250 | 310 | 280 | 18 | 7 | 8 | 8 |
| 5 | 270 | 240 | 221 | 250 | 310 | 280 | 18 | 7 | 8 | 8 | |
| ВЦП 6-46-5,0 (ВЦП 7-40-5.0) | 1 | 340 | 300 | 280 | 315 | 385 | 350 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 340 | 300 | 280 | 315 | 383 | 355 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| ВЦП 6-46-6,3 (ВЦП 7-40-6.3) | 1 | 410 | 380 | 350 | 380 | 480 | 440 | 16 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 410 | 380 | 350 | 380 | 470 | 443 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
| ВЦП 6-46-8,0 (ВЦП 7-40-8.0) | 1 | 530 | 480 | 400 | 450 | 590 | 560 | 18 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 530 | 480 | 400 | 450 | 610 | 560 | 18 | 8 | 8 | 8 | |
| ВЦП 6-46-10 (ВЦП 7-40-10) | 1 | 670 | 615 | 615 | 670 | 660 | 630 | 28 | 10 | 16 | 10 |
| 5 | 670 | 615 | 615 | 670 | 660 | 630 | 28 | 10 | 16 | 10 |
Параметры вентиляторов радиальных пылевых ВЦП 6-46 (Вентилятор ВР100-45) (аналог ВЦП 7-40)
№ |
Типоразм. двигателя |
Мощн. устано- вочная Nу, кВт |
Частота вращения вала N,об/мин. |
Производ. Q, 103 *м 3/ час |
Давл. полное Pv, Па |
Масса без двигателя не более, кг |
Вибро- изоляторы |
|
| Тип | Кол | |||||||
| 2,5 | 1 | АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 1100 | 1000 | 43 | ДО38 |
| 3,15 | 1 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1650 | 1380 | 58 | ДО38 |
| 1 | АИР90L2 | 3 | 3000 | 1960 | 1520 | |||
| 5 | АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 1600 | 1500 | |||
| 4 | 1 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 2880 | 2560 | 76 | ДО39 |
| 1 | АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 3780 | 2620 | |||
| 5 | АИР100S2 | 4 | 3000 | 2700 | 2730 | |||
| 5 | 1 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 4500 | 1200 | 105 | ДО40 |
| 5 | АИР100L4 | 4 | 1500 | 4890 | 1230 | 274 | ДО41 | |
| 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5900 | 1300 | 105 | ДО40 | |
| 5 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 5270 | 1450 | 274 | ДО41 | |
| 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 6200 | 1620 | 105 | ДО40 | |
| 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5400 | 1690 | 274 | ДО41 | |
| 1 | АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 4500 | 1760 | 105 | ДО40 | |
| 5 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 7050 | 2420 | 274 | ДО41 | |
| 1 | А132М2 | 11 | 3000 | 6300 | 3400 | 105 | ДО40 | |
| 6,3 | 1 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 5400 | 1450 | 248 | ДО42 |
| 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 7400 | 1450 | 366 | ||
| 1 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 7200 | 1700 | 248 | ||
| 5 | АИРМ132М4 | 11 | 1500 | 10080 | 1860 | 366 | ||
| 1 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 10200 | 1700 | 248 | ||
| 5 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 10900 | 2100 | 366 | ||
| 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 12250 | 1850 | 248 | ||
| 5 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 14200 | 2150 | 366 | ||
| 8 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 14200 | 2600 | 335 | ДО43 |
| 5 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 14200 | 2600 | 547 | ||
| 1 | А180S4 | 22 | 1500 | 12600 | 2800 | 335 | ||
| 5 | А180S4 | 22 | 1500 | 12600 | 2800 | 547 | ||
| 1 | А180М4 | 30 | 1500 | 14900 | 2900 | 335 | ||
| 5 | А180М4 | 30 | 1600 | 15400 | 3500 | 547 | ||
| 1 | А200М4 | 37 | 1500 | 14100 | 2900 | 335 | ||
| 5 | А200М4 | 37 | 1600 | 17800 | 3550 | 547 | ||
| 5 | А200L4 | 45 | 2000 | 17900 | 4650 | 547 | ||
| 10 | 1 | АИР160М8 | 11 | 750 | 16900 | 960 | 620 | ДО44 |
| 1 | АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 18100 | 1880 | 640 | ||
| 1 | 5А200М6 | 22 | 1000 | 22600 | 1720 | 700 | ||
| 5 | АИР180S4 | 22 | 1000 | 22800 | 1730 | 980 | ||
| 5 | АИР180М4 | 30 | 1000 | 23400 | 2250 | 1000 | ||
| 5 | 5А200М4 | 37 | 1200 | 25200 | 2450 | 1100 | ||
| 5 | 5А200L4 | 45,0 | 1300 | 25600 | 3200 | 1100 | ||
| 1 | 5А225М4 | 55,0 | 1500 | 24300 | 4460 | 850 | ||
| 5 | 5А225М4 | 55,0 | 1400 | 27000 | 3840 | 1200 | ||
| 1 | 4А250S4 | 75,0 | 1500 | 33500 | 4050 | 950 | ||
| 5 | 4А250S4 | 75,0 | 1500 | 33500 | 4050 | 1300 | ||
Короткие сроки изготовления...









