Каталог Вентиляторы Вентиляторы крышные для дымоудаления ВКР-ДУ
Вентиляторы крышные ВКР-ДУ
Общие сведения
Низкого давления
Одностороннего всасывания
ТУ 4861-009-57375659-2004.
Конструктивные исполнения
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- коррозионно-стойкие из нержавеющей стали;
- взрывозащищенные из разнородных материалов и алюминиевых сплавов
Сертификаты соответствия: № РОСС RU.МГ01.В02826; № ССПБ.RU.УП001.В05734
Применяются в аварийных системах вытяжной вентиляции подземных гаражей, производственных, общественных, жилых, административных и других помещений.
Вентиляторы предназначены, в зависимости от типа вентилятора, для удаления из помещений промышленных и общественных зданий образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 400-600 °С и других невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха, а температура не выше + 50 0С, которые не содержат липких веществ и волокнистых материалов, в которых содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69 и устанавливаются на кровле.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.
Климат умеренный, 2-ая категория размещения.
Время работы: не менее 2-х часов при температуре +400 °С, не менее 1,5 часов при температуре +600 °С.
Габаритные и присоединительные размеры

| № | Дmax | Нmax | Д1 | n | d |
| ВКР-3,15 | 640 | 570 | 548 | 8 | 16 |
| ВКР-3,55 | 860 | 580 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-4 | 860 | 605 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-4,5 | 860 | 605 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-5 | 860 | 635 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-5,6 | 860 | 655 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-6,3 | 860 | 830 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-7,1 | 860 | 940 | 772 | 8 | 16 |
| ВКР-8 | 1160 | 940 | 1072 | 8 | 16 |
| ВКР-9 | 1160 | 950 | 1072 | 8 | 16 |
| ВКР-10 | 1600 | 1150 | 1272 | 8 | 16 |
| ВКР-11,2 | 1600 | 1100 | 1272 | 8 | 16 |
| ВКР-12,5 | 1720 | 1310 | 1522 | 8 | 16 |
Параметры
| № | Типоразмер двигателя |
Мощность устано- вочная Nу, кВт |
Частота вращения вала N,об/мин. |
Производи- тельность Q, м 3/час |
Давление полное Pv, Па |
Суммарный уровень звуковой мощности не более, дБ | Масса без двигателя не более, кг |
| 3,15 | АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 700-1500 | 100-0 | 84 | 53 |
| АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 800-1600 | 110-0 | 84 | ||
| АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1300-2200 | 200-0 | 88 | ||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1500-2300 | 220-0 | 88 | ||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1500-2400 | 220-0 | 88 | ||
| 3,55 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1000-1200 | 200-0 | 85 | 58 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 700-2400 | 260-0 | 90 | ||
| АИС71А4 | 0,25 | 1500 | 800-3000 | 260-0 | 90 | ||
| АИС71В4 | 0,37 | 1500 | 2000-3900 | 290-0 | 90 | ||
| 4 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1500-2900 | 170-0 | 87 | 60 |
| АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500-3000 | 170-0 | 87 | ||
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 1600-3000 | 170-0 | 87 | ||
| АИС80А4 | 0,55 | 1500 | 1100-4600 | 340-0 | 92 | ||
| АИС80В4 | 0,75 | 1500 | 2700-5000 | 370-0 | 92 | ||
| 4,5 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 2200-4300 | 180-0 | 84 | 66 |
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 3500-6850 | 430-0 | 84 | ||
| АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4400-7000 | 430-0 | 95 | ||
| 5 | АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1500-5800 | 225-0 | 88 | 70 |
| АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2800-6500 | 250-0 | 88 | ||
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3100-6500 | 280-0 | 88 | ||
| АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5200-6500 | 640-0 | 95 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5400-8550 | 640-0 | 95 | ||
| 5,6 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 5600-5900 | 350-0 | 90 | 87 |
| АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 5700-7500 | 350-0 | 90 | ||
| АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5800-12000 | 750-0 | 96 | ||
| 6,3 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 5500-12200 | 380-0 | 98 | 105 |
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 6000-13500 | 430-0 | 98 | ||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 8000-14000 | 430-0 | 98 | ||
| АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 8900-16500 | 980-0 | 102 | ||
| 7,1 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 3100-13000 | 270-0 | 96 | 160 |
| АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 4000-14000 | 270-0 | 98 | ||
| АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4000-16000 | 450-0 | 102 | ||
| 5А112МА6 | 3,0 | 1000 | 4250-17500 | 500-0 | 102 | ||
| АИРM132S4 | 7,5 | 1500 | 12000-24000 | 1000-0 | 108 | ||
| 8 | 5А112МВ8 | 3,0 | 750 | 9400-22000 | 350-0 | 99 | 185 |
| АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 10000-22500 | 400-0 | 99 | ||
| А112МВ6 | 4,0 | 1000 | 11200-21000 | 570-0 | 104 | ||
| А132S6 | 5,5 | 1000 | 12500-26000 | 750-0 | 104 | ||
| А132М6 | 7,5 | 1000 | 15000-27500 | 750-0 | 104 | ||
| 9 | АИРM132S8 | 4,0 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 98 | 264 |
| АИРM132М8 | 5,5 | 750 | 14000-28000 | 450-0 | 98 | ||
| АИРM132М6 | 7,5 | 1000 | 36000-38500 | 840-0 | 106 | ||
| 5А160S6 | 11,0 | 1000 | 20000-39000 | 840-0 | 106 | ||
| 10 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 19400-38500 | 580-0 | 105 | 245 |
| 5А160S8 | 7,5 | 750 | 20000-39000 | 580-0 | 105 | ||
| 5А160М8 | 11,0 | 750 | 22500-41050 | 600-0 | 105 | ||
| 5А160М6 | 15,0 | 1000 | 26000-51000 | 1040-0 | 110 | ||
| АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 26500-52200 | 1040-0 | 110 | ||
| 5А200М6 | 22,0 | 1000 | 30000-53900 | 1100-0 | 110 | ||
| 11,2 | 5А160М8 | 11,0 | 750 | 30000-55000 | 700-0 | 102 | 540 |
| АИР180М8 | 15,0 | 750 | 31000-55600 | 700-0 | 102 | ||
| 5А200L6 | 30,0 | 1000 | 37000-72000 | 1200-0 | 110 | ||
| 12,5 | 5А200М8 | 18,5 | 750 | 21000-66500 | 920-0 | 115 | 410 |
| 5А200L8 | 22,0 | 750 | 22000-67300 | 920-0 | 115 | ||
| 5А160М16 | 4,0 | 370 | 11000-35000 | 250-0 | 88 | ||
| 5А160М12 | 5,5 | 470 | 14000-44500 | 420-0 | 94 |









