Каталог Насосы Центробежные секционные(вертикального исполнения)
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы типа ЦНС и ЦНСГ - с подачей от 1 до 13м?/ч и напором от 24 до
Корпус и вал насоса изготавливается из хромоникелевой стали, а рабочее колесо углепластик либо сталь 12Х18Н9ТЛ.

| Название | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | d вх, мм | d вых, мм | Подача, л/мин. | Монтажная длина, мм | Подача, м3/ч. |
| ЦНСГ 2-30 | 30 | 1,1*3000 | 40 | 32 | 2 | 698 | - |
| ЦНСГ 2-40 | 40 | 1,1*3000 | 40 | 32 | - | 771 | 2 |
| ЦНСГ 2-60 | 60 | 1,5*3000 | 40 | 32 | - | 922 | 2 |
| ЦНСГ 2-80 | 80 | 1,5*3000 | 40 | 32 | - | 1037 | 2 |
| ЦНСГ 2-100 | 100 | 2,2*3000 | 40 | 32 | - | 1137 | 2 |
| ЦНСГ 2-120 | 120 | 2,2*3000 | 40 | 32 | - | 1282 | 2 |
| ЦНСГ 2-140 | 140 | 3*3000 | 40 | 32 | - | 1412 | 2 |
| ЦНСГ 2-160 | 160 | 3*3000 | 40 | 32 | - | 1537 | 2 |
| ЦНС 4-40 | 40 | 2,2*3000 | 40 | 32 | - | 792 | 4 |
| ЦНС 4-60 | 60 | 2,2*3000 | 40 | 32 | - | 912 | 4 |
| ЦНС 4-80 | 80 | 3*3000 | 40 | 32 | - | 985 | 4 |
| ЦНС 4-100 | 100 | 3*3000 | 40 | 32 | - | 1088 | 4 |
| ЦНС 4-120 | 120 | 4*3000 | 40 | 32 | - | 1224 | 4 |
| ЦНС 4-140 | 140 | 4*3000 | 40 | 32 | - | 1297 | 4 |
| ЦНС 4-160 | 160 | 5,5*3000 | 40 | 32 | - | 1400 | 4 |
| ЦНС 8-40 | 40 | 3*3000 | 40 | 32 | - | 842 | 8 |
| ЦНС 8-60 | 60 | 4*3000 | 40 | 32 | - | 989 | 8 |
| ЦНС 8-80 | 80 | 5,5*3000 | 40 | 32 | - | 1100 | 8 |
| ЦНС 8-100 | 100 | 5,5*3000 | 40 | 32 | - | 1181 | 8 |
| ЦНС 8-120 | 120 | 7,5*3000 | 40 | 32 | - | 1371 | 8 |
| ЦНС 8-140 | 140 | 7,5*3000 | 40 | 32 | - | 1452 | 8 |
| ЦНСГ 8-30 | 30 | 3*3000 | 50 | 50 | - | 797 | 8 |
| ЦНСГ 8-40 | 40 | 4*3000 | 50 | 50 | - | 869 | 8 |
| ЦНСГ 8-60 | 60 | 5,5*3000 | 50 | 50 | - | 956 | 8 |
| ЦНСГ 8-80 | 80 | 7,5*3000 | 50 | 50 | - | 1070 | 8 |
| ЦНСГ 8-100 | 100 | 11*3000 | 50 | 50 | - | 1205 | 8 |
| ЦНСГ 13-40 | 40 | 4*3000 | 50 | 50 | - | 861 | 13 |
| ЦНСГ 13-60 | 60 | 5,5*3000 | 50 | 50 | - | 949 | 13 |
| ЦНСГ 13-80 | 80 | 7,5*3000 | 50 | 50 | - | 1064 | 13 |
| ЦНСГ 13-100 | 100 | 11*3000 | 50 | 50 | - | 1200 | 13 |
| ЦНСГ 13-140 | 140 | 11*3000 | 50 | 50 | - | 1316 | 13 |
| ЦНСГ 13-160 | 160 | 11*3000 | 50 | 50 | - | 1374 | 13 |
| ЦНСГ 13-200 | 200 | 15*3000 | 50 | 50 | - | 1600 | 13 |









