Каталог Насосы Насосы шестеренные Ш, НМШ(Ф, Г)
Шестеренные насосы типа Ш и НМШ
![]() ![]() |
Конструкция:Конструктивно представляют собой объемные насосы. Роль рабочего органа выполняют шестерни. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления (атмосферного и на всасывании насоса) заполняет полости между зубьями, перемещается в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок. |
Перекачиваемая жидкость:Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С, необходимо оговорить при заказе). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса. |
|
Условные обозначения:
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например:
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 ОМ2 ТУ26-06-1558-89
Ш - шестренный
НМШ - насос маслянный шестеренный на лапах
НМШФ - насос масляный шестеренный фланцевый
НМШГ - насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса
0,6 - подача насоса в литрах на 100 оборотов
25 - наибольшое давление насоса, кгс/см2
0,25 - подача насоса в агрегате, м3/ч
25 - давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2
Ю - условное обозначение материала проточной части насоса
без обозначения - чугун
Б - бронза
Ю - алюминий и его сплавы
К - нержавеющая сталь
3 - исполнение двигателя (морское)
ТУ 26-06-1558-89 - обозначение технических условий
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках:
Q — подача, м3/час;
Р — давление насоса в агрегате, кгс/см2;
N — мощность насоса, кВт;
n — частота вращения, об/мин;
— КПД, %;
— вакууметрическая высота всасывания, м;
| Название | Давление, кгс/см2 | Макс. мощ. кВт | Двигатель, кВт* об./мин | Подача, м3/ч. |
| НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-3 | 25 | - | - | - |
| НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю-3 | 25 | 1,1*1500 | - | - |
| НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-3 | 25 | - | 1,1*1500 | - |
| НМШФ 2-40-1,6/4Б-13 | 4 | - | 1,1*1500 | 1,6 |
| НМШФ 2-40-1,6/6Б-13 | 6 | - | 1,1*1500 | 1,6 |
| НМШФ 2-40-1,6/16Б-3 | 16 | - | 1,5*1500 | 1,6 |
| НМШФ 2-40-1,6/16Б-13 | 16 | - | 2,2*1500 | 1,6 |
| НМШФ 2-40-0,8/16Б-13 | 16 | - | 2,2*1000 | 1,6 |
| НМШФ 5-25-4,0/4Б-3 | 4 | - | 1,5*1500 | 4 |
| НМШФ 5-25-4,0/4Б-13 | 4 | - | 2,2*1500 | 4 |
| НМШФ 8-25-6,3/4Б-3 | 4 | - | 1,5*1500 | 6,3 |
| НМШФ 8-25-6,3/4Б-13 | 4 | - | 2,2*1500 | 6,3 |
| НМШ 32-10-18/4-3 | 4 | - | 5,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/4Б-3 | 4 | - | 5,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/4-13 | 4 | - | 7,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/4Б-13 | 4 | - | 7,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/4-23 | 4 | - | 5,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/4Б-23 | 4 | - | 5,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/6-33 | 6 | - | 7,5*1000 | 18 |
| НМШ 32-10-18/6Б-33 | 6 | - | 7,5*1000 | 18 |
| Ш 40-4-19,58/4-7 | 4 | - | 5,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 4 | - | 5,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/4-13 | 4 | - | 7,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/4Б-13 | 4 | - | 7,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/4-23 | 4 | - | 5,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/4Б-23 | 4 | - | 5,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/6 | 6 | - | 7,5*1000 | 19,5 |
| Ш 40-4-19,5/6Б | 6 | - | 7,5*1000 | 19,5 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-13 | 2,5 | - | 11*1000 | 37,5 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-23 | 2,5 | - | 15*1000 | 37,5 |
| Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-43 | 2,5 | - | 11*1000 | 37,5 |
| Ш 80-2,5-22/2,5Б-33 | 2,5 | - | 11*750 | 22 |
| НМШФ 0,6-25-025/25Ю-1 | 25 | - | - | - |
| НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-10 | 25 | - | - | - |
| НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-11 | 25 | - | - | - |
| НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-5 | 25 | - | 1,1*1500 | - |
| НМШФ 0,8-25-063/25Ю-1 | 25 | - | 1,1*1500 | - |
| НМШФ 0,8-25-06,63/25Ю-10 | 25 | - | 1,1*1500 | - |
| НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю-11 | 25 | - | 1,1*1500 | - |
| НМШ 2-40-1,6/16-5 | 16 | - | 1,5*1500 | 1,6 |











