Каталог Насосы Консольные К, КМ
Консольные насосы, типа К и КМ

Назначение
Консольные насосы, типа К (КМ) относятся к центробежным одноступенчатым, насосам с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу.
Предназначены для перекачивания воды(кроме морской) и других жидкостей схожих с водой по плотности, вязкости и химической активности температурой от 0°С до 85°С (по спецзаказу до 105°С) с содержанием твердых включений размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%. Материал основных частей - серый чугун. Уплотнение вала одинарное сальниковое.
Условные обозначения
К - горизонтальные консольные насосы с опорой на корпусе, с подводом от двига
теля через упругую муфту.
КМ, КММ - консольные моноблочные. Рабочее колесо установлено на конце удли
ненного вала электродвигателя.
Условное обозначение насоса соответствует ГОСТ 22247-96 К80-50-200-С-УХЛ4, где
К - тип насоса (консольный);
80 - номинальный диаметр входного патрубка, мм;
50 - номинальный диаметр выходного патрубка, мм;
200 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
С - условное обозначение одинарного сальникового уплотнения вала насоса либо
СД - двойного сальникового уплотнения;
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения агрегата при эксплуатации
Консольные насосы ГОСТ 1982г
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см |
| К 8/18 | 80А2 1,5 кВт | 8-18 | 61 | 79х23х33 |
| К 8/18 | 80В2 2,2 кВт | 8-18 | 66 | 79х23х33 |
| К 20/18 | 80В2 2,2 кВт | 20-18 | 66 | 82х28х35 |
| К 20/30 | 100S2 4,0 кВт | 20-30 | 77 | 87х28х34 |
| К 20/30 | 100L2 5,5 кВт | 20-30 | 84 | 91х28х37 |
| К 45/30 | 112М2 7,5 кВт | 45-30 | 158 | 102х30х46 |
| К 45/30а | 100L2 5,5 кВт | 35-22 | 120 | 100х29х43 |
| К 90/20 (Обь) | 112М2 7,5 кВт | 90-20 | 155 | 105х28х39 |
| К 160/30 | 180М4 30 кВт | 160-30 | 420 | |
| К 160/30а | 180L4 22кВт DIN | 140-28 | 400 | |
| К 290/30 | 200M4 37 кВт | 290-30 | 550 | |
| К 290/30а | 180М4 30 кВт | 250-24 | 550 |
Консольные насосы ГОСТ 1990г
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см | ||
| К 40-25-180 | 100S2 4 кВт | 6,3-42 | 102 | 84х31х35 | ||
| К 50-32-125 (Кат) | 80В2 2,2 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | ||
| К 65-50-125 (Кат) | 90L2 3,0 кВт | 25-20 | 100 | 77х37х32 | ||
| К 65-50-160 (Кат) | 100L2 5,5 кВт | 25-32 | 110 | 87х40х34 | ||
| К 80-65-160 (Кат) | 112М2 7,5 кВт | 50-32 | 145 | 93х44х41 | ||
| К 80-50-200 (Кат) | 160М2 15кВт DIN | 50-50 | 235 | 112х46х46 | ||
| К 80-50-200а (Кат) | 132М2 11 кВт | 45-40 | 185 | 99х44х43 | ||
| К 80-50-250 | 180М2 22кВт DIN | 50-80 | 370 | 146х61х70 | ||
| К 100-80-160 (Кат) | 160М2 15кВт DIN | 100-32 | 265 | 124х46х46 | ||
| К 100-80-160а (Кат) | 132М2 11 кВт | 90-26 | 210 | 110х44х43 | ||
| К 100-65-200 (Кат) | 180М2 22кВт DIN | 100-50 | 320 | 127х50х51 | ||
| К 100-65-200 (Кат) | 180М2-2 30кВт DIN | 100-50 | 340 | 129х50х51 | ||
| К 100-65-200а (Кат) | 160L2 18,5 кВт DIN | 90-40 | 275 | 127х50х48 | ||
| К 100-65-250 (Кат) | 225М2 45кВТ DIN | 100-80 | 560 | 144х58х62 | ||
| К 100-65-250 (Кат) | 225М2 55 кВт | 100-80 | 435 | 144х57х56 | ||
| К 100-65-250а (Кат) | 200L2 37 кВт DIN | 90-67 | 435 | 144х57х56 | ||
| К 150-125-250 (Кат) | 160S4 15 кВт | 200-20 | 355 | 129х48х44 | ||
| К 150-125-250 (Кат) | 160М4 18,5 кВт | 200-20 | 370 | 132х48х44 | ||
| К 150-125-250а (Кат) | 160S4 15 кВт | 180-16 | 355 | 129х48х44 | ||
| К 150-125-315 | 180М4 30 кВт | 200-32 | 490 | 140х49х79 | ||
| К 150-125-315 (Кат) | 180М4 30 кВт | 200-32 | 450 | 138х54х61 | ||
| К 150-125-315 (Кат) | 180L4 22кВт DIN | 180-26 | 430 | 133х54х61 | ||
| К 150-125-400 | 225М4 55 кВт | 200-50 | 900 | 185х77х84 | ||
| К 150-125-400а | 200L4 45 кВт | 200-40 | 825 | 184х77х84 | ||
| К 200-150-250 (Кат) | 180М4 30 кВт | 315-20 | 460 | 140х54х61 | ||
| К 200-150-250а (Кат) | 180L4 22кВт DIN | 290-18 | 440 | 134х54х61 | ||
| К 200-150-315 (Кат) | 200M4 37 кВт | 315-32 | 590 | 167х60х67 | ||
| К 200-150-315 (Кат) | 225М4 45 кВт DIN | 315-32 | 700 | 179х60х67 | ||
| К 200-150-400 (Кат) | 250S4 90 кВт ip23 | 400-50 | 940 | 178х80х77 | ||
| К 200-150-400а (Кат) | 250S4 75 кВт | 400-40 | 1045 | 190х80х77 | ||
Консольные насосы с торцовым уплотнением
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см | |
| К50-32-125-5 | 80В2 2,2 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | |
| К65-50-125-5 | 90L2 3,0 кВт | 25-20 | 100 | 77х37х32 | |
| К65-50-160-5 | 100L2 5,5 кВт | 25-20 | 110 | 87х40х34 | |
| К80-65-160-5 | 112М2 7,5 кВт | 50-32 | 145 | 93х44х41 | |
| К80-50-200-5 | 160M2 15кВт DIN | 50-50 | 235 | 112х46х46 | |
| К100-80-160-5 | 160M2 15кВт DIN | 100-32 | 265 | 124х46х46 | |
| К100-65-200-5 | 180М2 30 кВт | 100-50 | 340 | 129х50х51 | |
| К100-65-250-5 | 200L2 45 кВт | 100-80 | 560 | 144х58х62 | |
| К150-125-250-5 | 160М4 18,5 кВт | 200-20 | 370 | 132х48х44 | |
| К160/30-5 | 180М4 30 кВт | 160-30 | |||
| К150-125-315-5 | 180М4 30 кВт | 200-32 | 450 | 138х54х61 | |
| К200-150-250-5 | 180М4 30 кВт | 315-20 | 460 | 140х54х61 | |
| К290/30-5 | 200M4 37 кВт | 290-30 | |||
| К200-150-315-5 | 225M4 45кВт DIN | 315-32 | 590 | 167х60х67 | |
| К200-150-400-5 | 250S4 90 кВт ip23 | 400-50 | 940 | 178х80х77 | |
Консольные моноблочные насосы ( КМ)
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см |
| КМ50-32-125 (Кат) | 80В2Ж 2,2 кВт | 12,5-20 | 40 | 50х17х23 |
| КМ50-32-125-5 (Кат) | 80В2Ж 2,2 кВт | 12,5-20 | 40 | 50х17х23 |
| КМ65-50-125 (Кат) | 90L2 3,0 кВт комб | 25-20 | 60 | 55х21х27 |
| КМ65-50-160 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт | 25-32 | 75 | 58х20х27 |
| КМ65-50-160-5 (Кат) | 100L2Ж 5,5 кВт | 25-32 | 75 | 58х20х27 |
| КМ80-65-160 (Кат) | 112М2Ж 7,5кВт | 50-32 | 93 | 63х23х44 |
| КМ80-65-160-5 (Кат) | 112М2Ж 7,5кВт | 50-32 | 93 | 63х23х44 |
| КМ80-50-200 (Кат) | 160M2Ж 15кВт DIN | 50-50 | 185 | 86х29х42 |
| КМ80-50-200-5 (Кат) | 160M2Ж 15кВт DIN | 50-50 | 185 | 86х29х42 |
| КМ80-50-200а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 45-40 | 142 | 71х26х37 |
| КМ80-50-200а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 45-40 | 142 | 71х26х37 |
| КМ100-80-160 (Кат) | 160M2 15кВт DIN | 100-32 | 185 | 86х30х42 |
| КМ100-80-160-5 (Кат) | 160M2Ж 15кВт DIN | 100-32 | 185 | 86х30х42 |
| КМ100-80-160а (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 90-26 | 145 | 71х26х37 |
| КМ100-80-160а-5 (Кат) | 132М2Ж 11 кВт | 90-26 | 145 | 71х26х37 |
| КМ100-65-200 (Кат) | 200L2Ж 30кВт DIN | 100-50 | 260 | 87х32х46 |
| КМ100-65-200-5 (Кат) | 200L2Ж 30кВт DIN | 100-50 | 260 | 87х32х46 |
| КМ150-125-250 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN | 200-20 | 265 | 87х30х70 |
| КМ150-125-250-5 (Кат) | 180М4Ж 18,5кВт DIN | 200-20 | 265 | 87х30х70 |
| КМ150-125-250а-5 (Кат) | 160S4Ж 15 кВт | 180-16 | 250 | 84х29х70 |
Консольные насосы (Насосы К и КМ ) это самые многочисленные из промышленных насосов на постсоветском пространстве, которые используют для воды!
РЕКОМЕНДУЕМ ЗАМЕНИТЬ Консольные насосы (К и КМ) на Итальянские аналоги фирмы Pedrollo, которые имеют наилучшие характеристики (в том числе шумовые) и пониженное электропотребление, высочайшая надежность в сегменте консольных насосов. Консольные насосы Pedrollo имеют высокую отказоустойчивость, поставил и забыл.
Начните экономить ваши деньги прямо сейчас! ЗАМЕНИТЕ ВАШИ Насосы К и КМ на Pedrollo. ЗВОНИТЕ К НАМ (495) 5803190
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОНСОЛЬНЫХ (К И КМ) НАСОСОВ И НАСОСОВ PEDROLLO!!!









