Каталог Насосы Конденсатные Кс
Назначение и конструкция:
Насосы (агрегаты) применяются в пароводяных сетях электростанций, работающих на органическом топливе.
Насос 1Кс- центробежный, горизонтальный секционный, с односторонним расположением рабочих колес. Принцип действия насоса заключается в преобразовании механической энергии привода в гидравлическую энергию жидкости. Всасывающий патрубок находится в корпусе всасывания и направлен вправо от горизонтальной оси насоса, если смотреть со стороны привода. Нагнетательный патрубок находится в корпусе нагнетания и направлен вертикально вверх. Опорные лапы прилиты снизу к корпусам всасывания и нагнетания. Фиксированное положение оси вала обеспечивается жесткой штифтовкой лап корпуса нагнетания и подвижной штифтовкой лап корпуса всасывания. Герметичность стыков секций, корпуса всасывания, корпуса шнека и корпуса нагнетания обеспечивается кольцами из теплостойкой резины.
Перекачиваемая жидкость:
Насосы центробежные конденсатные типа 1Кс и агрегаты электронасосные на их основе, предназначенные для перекачивания конденсата или пресной воды с рН = 6.8...9,2, с содержанием твердых включений с концентрацией не более 5 мг/л с максимальным размером до
Условные обозначения:
Условные обозначения электронасосного агрегата:
Например:
Насос или агрегат 1Кс 50-55 УХЛ4,
где 1 - порядковый номер модификации;
Кс - конденсатный;
50 - подача, м3/ч;
55 - напор, м;
УХЛ - климатическое исполнение;
4 - категория размещения



| Название | Подача, м3/ч. | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | d вх, мм | d вых, мм | Масса, кг | Габариты LхBхH | Подача, л/мин. |
| Кс 12-50 | 12 | 50 | 5,5*3000 | 100 | 80 | 152(305) | 1400*410*850 | - |
| Кс 12-110 | 12 | 110 | 11*3000 | 110 | 80 | 247(465) | 1645*447*1020 | - |
| Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5*3000 | 110 | 90 | 157(320) | 1455*410*860 | - |
| Кс 20-100 | 20 | 110 | 18,5*3000 | 125 | 100 | 275(550) | 1875*517*1025 | - |
| 4Кс 12-50 | 12 | 50 | 5,5*3000 | 110 | 80 | 115(205) | 1135*418*380 | - |
| 4Кс 12-110 | 12 | 110 | 11*3000 | 110 | 90 | 115(290) | 1385*428*425 | - |
| 4Кс 20-50 | 20 | 50 | 7,5*3000 | 110 | 90 | 115(225) | 1180*418*405 | - |
| 4Кс 20-110 | 20 | 110 | 15*3000 | 125 | 100 | 115(340) | 1490*458*405 | - |
| 1КС 20-50 | 20 | 50 | 7,5*3000 | 80 | 50 | 95 | 960*290*290 | - |
| 1КС 20-110 | - | 110 | 15*3000 | 80 | 50 | 145 | 1270*290*290 | 20 |
| 1КС 32-150 | 32 | 150 | 22*3000 | 100 | 65 | 320 | 1330*420*430 | - |
| 1КС 50-55 | 50 | 55 | 15*3000 | 125 | 80 | 225 | 1020*440*455 | - |
| 1КС 50-110 | 50 | 110 | 30*3000 | 125 | 80 | 280 | 1195*440*455 | - |
| 1КС 80-155 | 80 | 155 | 55*3000 | 150 | 100 | 360 | 1265*510*500 | - |
| 1КС 80-110 | 80 | 110 | 55*3000 | 150 | 100 | 330 | 1155*510*500 | - |









