Каталог Насосы Горизонтальные Д, ВД
НАЗНАЧЕНИЕ
Насосы двустороннего входа типа Д, 1Д и 2Д обладают достаточно высоким КПД и хорошей всасывающей способностью.
Насосы типа Д, 1Д и 2Д - центробежный, горизонтальные, одноступенчатые с двусторонним полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу и спиральным отводом.
Корпус насоса имеет разъем в горизонтальном плоскости. Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что позволяет проводить разборку насоса для замены деталей ротора без отсоединения трубопровода и демонтажа двигателя. Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через упругую втулочно-пальцевую муфту. Опорами ротора служат радиальные или радиально-упорные подшипники. Рабочее колесо двустороннего входа, что позволяет в основном, уравновесить осевые силы.
Для предотвращения протечек по валу применяются двойные сальниковые уплотнения. Перекачиваемая жидкость: вода и жидкости аналогичные по химической активности, температурой до 85°С, вязкостью до 36сСт. Допускается содержание твердых включений не более 0,05% по массе, размером до 0,2мм и микротвердостью не более 6,5 гПа (650 кгс/мм2).
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 - порядковый номер модернизации;
Д - тип насоса (двухстороннего входа);
первые цифры - подача, м3/ч;
цифры после тире - напор, м;
буквы "а" и "б" после цифр - индекс первой и второй обточек рабочего колеса;
далее - обозначение климатического исполнения и категории размещения;
Например: 1Д200-90а УХЛ4 ТУ 26-06-1510-88
Условные обозначения, принятые на графических характеристиках
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-075, ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 (п.п. 5.2, 15.4, 17.1, разд. 19), ОСТ 26-06-2028-96 (разд. 3, 4), ТУ 26-06-1510-88 в части требований безопасности.

| Название | Подача, м3/ч. | Напор, м | Двигатель, кВт* об./мин | d вх, мм | d вых, мм | Масса, кг | Габариты LхBхH |
| Д 160/112 | 160 | 112 | 90*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
| Д 160/112а | 150 | 100 | 75*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
| Д 160/112б | 135 | 80 | 55*3000 | 150 | 100 | 200 | 790*640*555 |
| Д 200/36 | 200 | 36 | 37*1500 | 150 | 125 | 240 | 830*800*620 |
| Д 200/36а | 190 | 29,7 | 30*1500 | 150 | 100 | 240 | 830*800*620 |
| Д 200/36б | 180 | 25 | 22*1500 | 150 | 125 | 240 | 830*800*620 |
| Д 320-50 | 320 | 50 | 75*1500 | 200 | 150 | 300 | 830*966*700 |
| Д 320-50а | 300 | 39 | 55*1500 | 150 | 100 | 300 | 830*966*700 |
| Д 320-50б | 300 | 30 | 45*1500 | 200 | 150 | 300 | 830*966*700 |
| 1Д 200-90 | 200 | 90 | 90*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
| 1Д 200-90а | 180 | 74 | 75*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
| 1Д 200-90б | 160 | 62 | 55*3000 | 150 | 100 | 145 | 766*530*495 |
| 1Д 250-125 | 250 | 125 | 160*3000 | 150 | 100 | 165 | 766*550*515 |
| 1Д 250-125а | 240 | 101 | 132*3000 | 150 | 100 | 165 | 766*550*515 |
| 1Д 315-50 | 315 | 50 | 75*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
| 1Д 315-50а | 300 | 42 | 55*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
| 1Д 315-50б | 230 | 36 | 45*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
| 1Д 315-71 | 315 | 71 | 110*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
| 1Д 315-71а | 300 | 62 | 90*3000 | 200 | 150 | 190 | 766*600*520 |
| 1Д 500-63 | 500 | 63 | 160*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
| 1Д 500-63а | 450 | 53 | 132*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
| 1Д 500-63б | 400 | 44 | 110*1500 | 250 | 150 | 450 | 1145*770*714 |
| 1Д 630-90 | 630 | 90 | 315*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-90а | 550 | 74 | 200*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-90б | 500 | 60 | 160*1500 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-90 | 500 | 38 | 132*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-90а | 470 | 30 | 75*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-90б | 420 | 25 | 55*1000 | 250 | 200 | 524 | 1145*1000*845 |
| 1Д 630-125 | 630 | 125 | 400*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
| 1Д 630-125а | 550 | 101 | 315*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
| 1Д 630-125б | 500 | 82 | 250*1500 | 250 | 150 | 797 | 1145*900*900 |
| 1Д 800-56 | 800 | 56 | 250*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*880*897 |
| 1Д 800-56а | 740 | 48 | 132*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*980*835 |
| 1Д 800-56б | 700 | 40 | 110*1500 | 300 | 200 | 560 | 1145*880*897 |
| 1Д 1250-63 | 800 | 28 | 110*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
| 1Д 1250-63а | 740 | 24 | 75*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
| 1Д 1250-63б | 710 | 20 | 55*1000 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
| 1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 315*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
| 1Д 1250-63а | 1100 | 52,5 | 250*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |
| 1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 200*1500 | 350 | 250 | 800 | 1185*950*897 |









