Каталог Насосы Фекальные сточно-динамические СД
Фекальные сточно-динамические СД
Назначение:
Насосы СД предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с водородным показателем pH = 6 - 8,5, плотностью до 1000 кг/м3, температурой до 363 К (90 0С), с содержанием абразивных частиц не более 1% по объему, размером частиц до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Насос СД имеет материал деталей проточной части - серый чугун.
Насос СД имеет сальниковое или торцовое уплотнение вала.
Перекачиваемая жидкость:
Городские и производственные сточные массы и другие неагрессивные жидкости плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6-8.5, с температурой до 353К (80°С) и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм, не более 1% по массе. Предельная концентрация перекачиваемой массы 2%. Предельное содержание газов в перекачиваемой среде 5%.)
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см |
| СД 16/10 | 80В4 1,5 кВт | 16-10 | 101 | 98х32х44 |
| СД 16/25 | 100S2 4,0 кВт | 16-25 | 135 | 102х34х41 |
| СД 25/14 | 100S4 3,0 кВт | 25-14 | 108 | 102х38х48 |
| СД 32/40 | 132М2 11 кВт | 32-40 | 145 | 114х32х48 |
| СД 32/40а | 112М2 7,5 кВт | 28-33 | 125 | 108х32х43 |
| СД 50/10 | 100L4 4,0 кВт | 50-10 | 103 | 104х42х48 |
| СД 50/56 | 180М2 22 кВт DIN | 50-56 | 210 | 132х38х52 |
| СД 50/56а | 160L2 18,5кВт DIN | 44-46 | 180 | 132х38х52 |
| СД 50/56б | 160M2 15кВт DIN | 40-39 | 162 | 127х38х52 |
| СД 70/80 | 180М2 30 кВт | 70-80 | 285 | 135х34х56 |
| СД 70/80а | 180М2 22кВт DIN | 45-70 | 260 | 131х34х56 |
| СД 70/80б | 160L2 18,5кВт DIN | 35-66 | 230 | 132х34х56 |
| СД 80/18 | 132М4 11 кВт | 80-18 | 270 | 126х46х51 |
| СД 80/18а | 132S4 7,5 кВт | 70-16 | 255 | 121х46х51 |
| СД 80/32-2 | 160L2 18,5кВт DIN | 80-32 | 210 | 132х42х52 |
| СД 80/32 | 160М4 18,5 кВт | 80-32 | 350 | 139х31х60 |
| СД 80/32а | 160S4 15 кВт | 68-26 | 332 | 135х31х60 |
| СД 80/32б | 132М4 11 кВт | 62-22 | 270 | 127х31х60 |
| СД 100/40 | 180М2 30 кВт | 100-40 | 250 | 135х42х52 |
| СД 100/40а | 180М2 22кВт DIN | 90-33 | 210 | 131х42х52 |
| СД 100/40б | 160L2 18,5кВт DIN | 80-28 | 185 | 132х42х52 |
| СД 160/10 | 160L6 11кВт DIN | 160-10 | 580 | 176х45х76 |
| СД 160/50 | 200M4 37 кВт | 160-50 | 570 | 159х51х71 |
| СД 160/45 | 200L4-4 37кВт DIN | 160-45 | 570 | 159х51х71 |
| СД 160/45а | 180М4 30 кВт | 140-26 | 570 | 159х51х71 |
| СД 160/45б | 180L4 22кВт DIN | 128-30 | 570 | 159х51х71 |
| СД 250/22,5 | 200M4 37 кВт | 250-22 | 725 | 192х47х76 |
| СД 250/22,5а | 200L4 30кВт DIN | 250-18 | 640 | 183х47х76 |
| СД 250/22,5б | 180L4 22кВт DIN | 206-16 | 620 | 179х47х76 |
| СД 450/22,5 | 250М6 75 кВт ip23 | 450-22 | 1324 | 235х86х96 |









