Каталог Насосы Фекальные для сточно-массных сред СМ
Фекальные для сточно-массных сред СМ
Агрегаты электронасосные типа "СМ" - центробежные, горизонтальные, консольные одноступенчатые - предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем pH от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, температурой до 363 К (до +90 С), с содержанием различных неабразивных взвешенных веществ, в том числе древесно-волокнистых полуфабрикатов, концентрацией до 2% по весу, абразивных взвешенных веществ не более 1% по объему, размером до 5 мм, микротвердостью не более 9000 МПа.
Предельное содержание газа в перекачиваемой жидкости 5%.
Уплотнение вала насоса - одинарное торцовое или двойное сальниковое.
В переходном патрубке на всасывающем трубопроводе имеется люк для осмотра и очистки входа в рабочее колесо.
Наибольшее допускаемое давление на входе в насос с торцовым уплотнением - 0,35 МПа (3,5кгс/см2), с сальниковым уплотнением - 0,1 МПа (1,0 кгс/см2).
Материал деталей проточной части - серый чугун.
Технические характеристики
| Марка насоса | Двигатель | Подача(м3/ч)- напор(м) | Масса, кг | Габариты, см |
| СМ50-32-125/2 | 80В2 2,2 кВт | 12-20 | 41 | 44х21х33 |
| СМ 80-50-200/4 | 100L4 4,0 кВт | 25-12 | 155 | 106х32х54 |
| СМ 80-50-200а(б)/4 | 100S4 3,0 кВт | 22-9(20-8) | 145 | 105х34х54 |
| СМ 80-50-200б/4 | 90L4 2,2 кВт | 20-8 | 140 | 105х34х54 |
| СМ 80-50-200/2 | 160L2 18,5 кВт DIN | 50-50 | 270 | 139х35х55 |
| СМ 80-50-200/2 | 160М2 15 кВт DIN | 50-50 | 260 | 135х35х55 |
| СМ 80-50-200а(б)/2 | 132М2 11 кВт | 45-42(25-32) | 210 | 117х35х54 |
| СМ 100-65-200/4 | 112М4 5,5 кВт | 50-12 | 180 | 127х36х57 |
| СМ 100-65-200а/4 | 100L4 4,0 кВт | 45-9 | 148 | 118х36х57 |
| СМ 100-65-200а(б)/4 | 100S4 3,0 кВт | 45-9(40-8) | 146 | 116х36х57 |
| СМ 100-65-200/2 | 200L2 37 кВт DIN | 100-50 | 387 | 152х36х64 |
| СМ 100-65-200а/2 | 180М2 30 кВт | 100-32 | 345 | 149х36х58 |
| СМ 100-65-200а/2 | 180S2 22 кВт | 100-32 | 295 | 142х36х58 |
| СМ 100-65-200б/2 | 160М2 18,5 кВт | 80-32 | 270 | 149х36х57 |
| СМ 100-65-250/4 | 132S4 7,5 кВт | 50-20 | 250 | 128х41х59 |
| СМ 100-65-250а/4 | 112М4 5,5 кВт | 45-16 | 235 | 130х41х59 |
| СМ 100-65-250б/4 | 100L4 4,0 кВт | 40-15 | 210 | 124х41х59 |
| СМ 100-65-250/2 | 200L2 45 кВт | 100-80 | 450 | 160х41х64 |
| СМ 100-65-250а/2 | 200L2 37кВт DIN | 90-70 | 430 | 156х41х64 |
| СМ 100-65-250б/2 | 180М2 30 кВт | 80-60 | 375 | 150х41х62 |
| СМ 125-80-315/4 | 180L4 22 кВт DIN | 80-32 | 378 | 150х42х68 |
| СМ 125-80-315а/4 | 160М4 18,5 кВт | 72-26 | 348 | 158х42х68 |
| СМ 125-80-315б/4 | 160S4 15 кВт | 65-20 | 332 | 155х42х68 |
| СМ 125-100-250/4 | 160S4 15 кВт | 100-20 | 305 | 143х42х64 |
| СМ 125-100-250а/4 | 132S4 7,5 кВт | 100-15 | 250 | 122х42х64 |
| СМ 150-125-315/4 | 225M4 45кВт DIN | 200-32 | 560 | 165х54х79 |
| СМ 150-125-315/4 | 200M4 37 кВт | 200-32 | 548 | 173х54х79 |
| СМ 150-125-315а/4 | 180М4 30 кВт | 180-28 | 488 | 165х54х79 |
| СМ 150-125-315б/4 | 180L4 22кВт DIN | 160-22 | 468 | 160х54х79 |
| СМ 150-125-315/6 | 160М6 15 кВт | 100-15 | 440 | 166х54х79 |
| СМ 150-125-315(а)/6 | 160S6 11 кВт | 100-15 | 423 | 164х54х79 |
| СМ 150-125-315б/6 | 132М6 7,5 кВт | 90-10 | 375 | 147х54х79 |
| СМ 150-125-400/4 | 225М4 55 кВт | 200-50 | 920 | 191х77х84 |
| СМ 150-125-400а(б)/4 | 225M4 45кВт DIN | 200-40(32) | 845 | 190х77х84 |
| СМ 150-125-400/6 | 180М6 18,5 кВт | 125-22 | 710 | 180х77х84 |
| СМ 200-150-315/4 | 250S4 75 кВт | 400-32 | 1020 | 203х80х84 |
| СМ 200-150-315а(б)/4 | 225М4 55 кВт | 360-26(20) | 950 | 196х80х84 |
| СМ 200-150-315/6 | 180М6 18,5 кВт | 200-14 | 700 | 180х80х84 |
| СМ 200-150-400/4 | 250М4 110 кВт ip23 | 400-50 | 1230 | 220х58х97 |
| СМ 200-150-400а/4 | 250S4 90 кВт ip23 | 300-40 | 975 | 205х58х97 |
| СМ 200-150-400б/4 | 250S4 75 кВт | 300-32 | 930 | 202х58х97 |
| СМ 200-150-400/6 | 200L6 30 кВт | 250-22 | 705 | 190х66х97 |
| СМ 200-150-500/4 | 315S4 200кВт ip23 | 400-80 | 2240/1240 | 267х65х116 |
| СМ 200-150-500а/4 | 315L1-4 160кВт DIN | 380-64 | 2015 | 261х65х116 |
| СМ 200-150-500б/4 | 250М4 110 кВт ip23 | 360-50 | 1925 | 252х65х116 |
| СМ 250-200-400/6 | 250М6 75 кВт ip23 | 530-22 | 1625 | 270х80х115 |
| СМ 250-200-400а/6 | 250М6 55 кВт | 510-18 | 1350 | 249х80х115 |
| СМ 250-200-400б/6 | 250S6 45 кВт | 480-15 | 1330 | 245х80х115 |
| СМ 250-200-400/4 | 315М4 250 кВт ip23 | 800-50 | 1930 | 285х80х115 |
| СМ 250-200-400а/4 | 315S4 200кВт ip23 | 760-42 | 1620 | 280х80х115 |
| СМ 250-200-400б/4 | 315L1-4 160кВт DIN | 720-35 | 1625 | 274х80х115 |









