Каталог Насосы Аналоги погружных насосов ЭЦВ
Заменяемость некоторых видов насосов ЭЦВ на насосы фирмы PEDROLLO
| СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ЭЦВ | НАСОСЫ PEDROLLO | |||||
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Сила тока, А | Мощность, кВт | Марка насоса | |
| БЦП-0,4-18 | 1.44 | 18 | 3 | 0,7 | 4SKm100 | 4BLOCKm2/10 |
| БЦП-0,4-40 | 1.44 | 40 | 4.5 | 0.95 | 4SKm100 | 4BLOCKm2/10 |
| БЦП-0,4-63 | 1.44 | 63 | 6.5 | 1.5 | 4SRm1,5/13 | 4ВЮСКт2/10 |
| БЦП-0,63-12 | 2.26 | 12 | 3 | 0,7 | 4SRm1,5/6 | 4BLOCKm2/10 |
| БЦП-0,63-18 | 2.26 | 18 | 3.5 | 0.75 | 4SRm1,5/6 | 4BLOCKm2/10 |
| БЦП-0.63-25 | 2.26 | 25 | 4 | 0.85 | 4SRm1,5/6 | 4ВЮСКт2/10 |
| БЦП-0,63-40 | 2.26 | 40 | 6 | 1.28 | 4SRm1,5/13 | 4BLOCKm2/10 |
| ЭЦВ 4-2,5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 1.1 | 4SR2/13 | 4BLOCK2/13 |
| ЭЦВ 4-2,5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 1.1 | 4SR2/20 | 4BLOCK2/20 |
| ЭЦВ 4-2,5-100 | 2.5 | 100 | 6.5 | 1,5 | 4SR2/20 | 4BLOCK2/20 |
| ЭЦВ 4-2,5-120 | 2.5 | 120 | 8 | 2.2 | 4SR2/27 | |
| ЭЦВ 4-6,5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 2.2 | 4SR6/13 | 4BLOCK6/13 |
| ЭЦВ 4-6,5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 3 | 4SR6/17 | |
| ЭЦВ 4-6,5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 4 | 4SR6/23 | |
| ЭЦВ 4-6,5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 5.5 | 4SR6/31 | |
| ЭЦВ 4-6,5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 5.5 | 4SR6/31 | |
| ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 3 | 4SR10/10 | |
| ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.5 | 3 | 4SR10/15 | |
| ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 4SR10/15 | |
| ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5.5 | 4SR10/26 | |
| ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5.5 | 4SR10/26 | |
| ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5.5 | 4SR10/35 | |
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 4SR6/17 | |
| ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 2.2 | 4SR4/14 | 4BLOCK4/14 |
| ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 4SR4/26 | |
| ЭЦВ 6-6,5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 2.2 | 4SR6/13 | 4BLOCK6/13 |
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 5.8 | 2.2 | 4SR8/9 | |
| ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 6SR27/27 | |









